{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  01/10

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   164,829                320,360                155,531
     NOVEMBER                                                                  144,769                269,970                125,201
     DECEMBER                                                                  237,786                289,540                 51,754
     JANUARY                                                                   226,090                289,548                 63,457
     FEBRUARY                                                                   87,312                281,171                193,859
     MARCH                                                                     128,926                320,514                191,589
     APRIL                                                                     266,206                287,113                 20,907
     MAY                                                                       117,217                306,868                189,651
     JUNE                                                                      215,340                309,671                 94,332
     JULY                                                                      151,481                332,160                180,680
     AUGUST                                                                    145,529                249,084                103,555
     SEPTEMBER                                                                 218,880                264,088                 45,207

       YEAR-TO-DATE                                                          2,104,365              3,520,088              1,415,722

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   135,294                311,657                176,363
     NOVEMBER                                                                  133,564                253,851                120,287
     DECEMBER                                                                  218,919                310,328                 91,410
     JANUARY                                                                   205,242                247,876                 42,634

       YEAR-TO-DATE                                                            693,019              1,123,712                430,693
-
-
-
-
-
-
-
-}