{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  01/11

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   135,293                311,656                176,363
     NOVEMBER                                                                  133,563                253,850                120,287
     DECEMBER                                                                  218,919                310,329                 91,410
     JANUARY                                                                   205,239                247,873                 42,634
     FEBRUARY                                                                  107,520                328,429                220,909
     MARCH                                                                     153,358                218,745                 65,387
     APRIL                                                                     245,260                327,950                 82,689
     MAY                                                                       146,794                282,721                135,927
     JUNE                                                                      251,048                319,470                 68,422
     JULY                                                                      155,546                320,588                165,043
     AUGUST                                                                    163,998                254,524                 90,526
     SEPTEMBER                                                                 245,207                279,813                 34,607

       YEAR-TO-DATE                                                          2,161,746              3,455,949              1,294,204

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   145,951                286,384                140,432
     NOVEMBER                                                                  148,970                299,364                150,394
     DECEMBER                                                                  236,875                315,009                 78,134
     JANUARY                                                                   226,553                276,349                 49,796

       YEAR-TO-DATE                                                            758,350              1,177,106                418,756
-
-
-
-
-
-
-
-}