{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  03/08

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   167,693                217,014                 49,321
     NOVEMBER                                                                  145,866                218,907                 73,042
     DECEMBER                                                                  259,969                218,007                -41,961
     JANUARY                                                                   260,609                222,372                -38,236
     FEBRUARY                                                                  120,312                240,305                119,993
     MARCH                                                                     166,490                262,761                 96,270
     APRIL                                                                     383,641                205,967               -177,674
     MAY                                                                       164,239                231,937                 67,699
     JUNE                                                                      276,517                249,036                -27,481
     JULY                                                                      170,439                206,886                 36,447
     AUGUST                                                                    166,545                283,518                116,973
     SEPTEMBER                                                                 285,354                173,769               -111,585

       YEAR-TO-DATE                                                          2,567,672              2,730,480                162,808

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   178,175                233,732                 55,557
     NOVEMBER                                                                  151,055                249,293                 98,238
     DECEMBER                                                                  276,982                228,721                -48,261
     JANUARY                                                                   255,217                237,379                -17,839
     FEBRUARY                                                                  105,723                281,287                175,563
     MARCH                                                                     178,889                227,028                 48,140

       YEAR-TO-DATE                                                          1,146,042              1,457,441                311,399
-
-
-
-
-
-
-
 }