{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  05/09

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   178,175                235,014                 56,838
     NOVEMBER                                                                  151,055                249,293                 98,238
     DECEMBER                                                                  276,982                228,721                -48,261
     JANUARY                                                                   255,217                237,379                -17,839
     FEBRUARY                                                                  105,723                281,287                175,563
     MARCH                                                                     178,816                227,028                 48,212
     APRIL                                                                     403,751                244,469               -159,282
     MAY                                                                       124,272                290,199                165,927
     JUNE                                                                      259,912                226,365                -33,547
     JULY                                                                      160,494                263,261                102,767
     AUGUST                                                                    157,016                268,930                111,914
     SEPTEMBER                                                                 272,228                226,494                -45,734

       YEAR-TO-DATE                                                          2,523,642              2,978,440                454,798

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   164,847                320,372                155,525
     NOVEMBER                                                                  144,782                269,983                125,201
     DECEMBER                                                                  237,811                289,566                 51,755
     JANUARY                                                                   226,109                289,567                 63,457
     FEBRUARY                                                                   87,328                281,188                193,860
     MARCH                                                                     128,957                320,545                191,589
     APRIL                                                                     266,232                287,139                 20,907
     MAY                                                                       117,241                306,892                189,651

       YEAR-TO-DATE                                                          1,373,307              2,365,252                991,945
-
-
-
-
-
-
0}