{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  05/12

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   145,951                286,384                140,432
     NOVEMBER                                                                  148,970                299,364                150,394
     DECEMBER                                                                  236,875                315,009                 78,134
     JANUARY                                                                   226,550                276,346                 49,796
     FEBRUARY                                                                  110,656                333,163                222,507
     MARCH                                                                     150,894                339,048                188,154
     APRIL                                                                     289,543                329,929                 40,387
     MAY                                                                       174,936                232,577                 57,641
     JUNE                                                                      249,658                292,738                 43,080
     JULY                                                                      159,063                288,439                129,376
     AUGUST                                                                    169,246                303,388                134,143
     SEPTEMBER                                                                 240,153                302,903                 62,750

       YEAR-TO-DATE                                                          2,302,495              3,599,290              1,296,795

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   163,072                261,539                 98,466
     NOVEMBER                                                                  152,402                289,704                137,302
     DECEMBER                                                                  239,963                325,930                 85,967
     JANUARY                                                                   234,319                261,726                 27,407
     FEBRUARY                                                                  103,413                335,090                231,677
     MARCH                                                                     171,215                369,372                198,157
     APRIL                                                                     318,807                259,690                -59,117
     MAY                                                                       180,713                305,348                124,636

       YEAR-TO-DATE                                                          1,563,904              2,408,399                844,494
-
-
-
-
-
-
0}