{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  06/10

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   164,827                320,360                155,533
     NOVEMBER                                                                  144,769                269,970                125,201
     DECEMBER                                                                  237,785                289,540                 51,754
     JANUARY                                                                   226,090                289,547                 63,457
     FEBRUARY                                                                   87,312                281,171                193,859
     MARCH                                                                     128,924                320,513                191,589
     APRIL                                                                     266,205                287,112                 20,907
     MAY                                                                       117,217                306,868                189,651
     JUNE                                                                      215,339                309,671                 94,332
     JULY                                                                      151,480                332,160                180,680
     AUGUST                                                                    145,529                249,083                103,555
     SEPTEMBER                                                                 218,880                264,087                 45,207

       YEAR-TO-DATE                                                          2,104,358              3,520,082              1,415,724

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   135,294                311,657                176,363
     NOVEMBER                                                                  133,564                253,851                120,287
     DECEMBER                                                                  218,918                310,328                 91,410
     JANUARY                                                                   205,239                247,873                 42,634
     FEBRUARY                                                                  107,520                328,429                220,909
     MARCH                                                                     153,358                218,745                 65,387
     APRIL                                                                     245,260                327,950                 82,689
     MAY                                                                       146,794                282,721                135,927
     JUNE                                                                      251,048                319,470                 68,422

       YEAR-TO-DATE                                                          1,596,995              2,601,023              1,004,028
-
-
-
-
-
-
 }