{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  07/01

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   121,035                147,361                 26,326
     NOVEMBER                                                                  121,375                148,406                 27,031
     DECEMBER                                                                  201,196                168,114                -33,081
     JANUARY                                                                   189,478                127,326                -62,152
     FEBRUARY                                                                  108,675                150,409                 41,734
     MARCH                                                                     135,582                170,962                 35,380
     APRIL                                                                     295,151                135,653               -159,497
     MAY                                                                       146,002                149,612                  3,611
     JUNE                                                                      214,875                158,986                -55,888
     JULY                                                                      134,074                129,013                 -5,061
     AUGUST                                                                    138,128                148,555                 10,427
     SEPTEMBER                                                                 219,490                153,743                -65,747

       YEAR-TO-DATE                                                          2,025,060              1,788,143               -236,917

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   135,111                146,431                 11,321
     NOVEMBER                                                                  125,666                149,356                 23,690
     DECEMBER                                                                  200,489                167,823                -32,666
     JANUARY                                                                   219,215                142,836                -76,379
     FEBRUARY                                                                  110,481                158,649                 48,168
     MARCH                                                                     130,074                180,736                 50,662
     APRIL                                                                     331,796                141,999               -189,796
     MAY                                                                       125,590                153,508                 27,919
     JUNE                                                                      202,887                171,025                -31,862
     JULY                                                                      127,842                125,322                 -2,520

       YEAR-TO-DATE                                                          1,709,150              1,537,685               -171,465
-
-
-
-
-
-}