{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  07/04

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   124,543                178,615                 54,072
     NOVEMBER                                                                  120,017                178,901                 58,883
     DECEMBER                                                                  182,787                178,069                 -4,719
     JANUARY                                                                   187,884                177,251                -10,633
     FEBRUARY                                                                   89,477                186,140                 96,663
     MARCH                                                                     120,358                179,234                 58,877
     APRIL                                                                     231,160                180,094                -51,066
     MAY                                                                       103,411                192,278                 88,867
     JUNE                                                                      193,043                171,814                -21,230
     JULY                                                                      123,551                177,792                 54,240
     AUGUST                                                                    114,243                190,830                 76,587
     SEPTEMBER                                                                 191,632                165,362                -26,270

       YEAR-TO-DATE                                                          1,782,108              2,156,379                374,271

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   135,825                205,370                 69,545


     NOVEMBER                                                                  118,207                161,179                 42,971
     DECEMBER                                                                  186,730                204,370                 17,640
     JANUARY                                                                   185,169                186,552                  1,383
     FEBRUARY                                                                   92,009                188,709                 96,700
     MARCH                                                                     132,425                205,112                 72,688
     APRIL                                                                     220,091                202,458                -17,633
     MAY                                                                       115,450                177,913                 62,463
     JUNE                                                                      214,382                195,242                -19,140
     JULY                                                                      134,415                203,575                 69,160

       YEAR-TO-DATE                                                          1,534,702              1,930,479                395,777
-
-
-
-
-
-}