{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  09/06

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   136,896                193,514                 56,618
     NOVEMBER                                                                  134,547                191,717                 57,170
     DECEMBER                                                                  215,749                218,310                  2,561
     JANUARY                                                                   202,217                194,111                 -8,106
     FEBRUARY                                                                  100,871                214,660                113,789
     MARCH                                                                     148,759                220,483                 71,724
     APRIL                                                                     277,614                219,690                -57,924
     MAY                                                                       152,731                188,920                 36,190
     JUNE                                                                      234,808                212,335                -22,473
     JULY                                                                      142,092                195,487                 53,395
     AUGUST                                                                    155,438                206,474                 51,036
     SEPTEMBER                                                                 251,628                216,394                -35,234

       YEAR-TO-DATE                                                          2,153,350              2,472,095                318,746

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   149,488                196,935                 47,448


     NOVEMBER                                                                  138,840                222,300                 83,460
     DECEMBER                                                                  241,883                230,723                -11,160
     JANUARY                                                                   230,010                208,627                -21,383
     FEBRUARY                                                                  112,853                232,177                119,323
     MARCH                                                                     164,563                249,934                 85,372
     APRIL                                                                     315,090                195,488               -119,602
     MAY                                                                       192,657                235,170                 42,513
     JUNE                                                                      264,355                244,083                -20,272
     JULY                                                                      159,761                192,903                 33,142
     AUGUST                                                                    153,878                218,768                 64,890
     SEPTEMBER                                                                 283,303                227,269                -56,034

       YEAR-TO-DATE                                                          2,406,681              2,654,379                247,698
-
-
-
-
-
 }