{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  10/03

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   124,557                178,628                 54,072
     NOVEMBER                                                                  120,037                178,914                 58,877
     DECEMBER                                                                  182,799                178,059                 -4,740
     JANUARY                                                                   187,897                177,256                -10,641
     FEBRUARY                                                                   89,496                186,164                 96,668
     MARCH                                                                     120,371                179,256                 58,886
     APRIL                                                                     231,174                180,114                -51,060
     MAY                                                                       103,433                192,301                 88,868
     JUNE                                                                      193,059                171,836                -21,223
     JULY                                                                      123,564                177,805                 54,241
     AUGUST                                                                    114,263                190,880                 76,616
     SEPTEMBER                                                                 191,652                165,340                -26,312

       YEAR-TO-DATE                                                          1,782,302              2,156,553                374,251

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   135,840                205,385                 69,545


       YEAR-TO-DATE                                                            135,840                205,385                 69,545
-
-
-
-
-
-
-
-
-}