{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  10/10

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   135,294                311,657                176,363
     NOVEMBER                                                                  133,564                253,851                120,287
     DECEMBER                                                                  218,918                310,328                 91,410
     JANUARY                                                                   205,239                247,873                 42,634
     FEBRUARY                                                                  107,520                328,429                220,909
     MARCH                                                                     153,358                218,745                 65,387
     APRIL                                                                     245,260                327,950                 82,689
     MAY                                                                       146,794                282,721                135,927
     JUNE                                                                      251,048                319,470                 68,422
     JULY                                                                      155,546                320,588                165,043
     AUGUST                                                                    163,998                254,524                 90,526
     SEPTEMBER                                                                 245,207                279,845                 34,639

       YEAR-TO-DATE                                                          2,161,746              3,455,982              1,294,236

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   145,951                286,384                140,432

       YEAR-TO-DATE                                                            145,951                286,384                140,432
-
-
-
-
-
-
-
-
-}