{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  11/06

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   149,488                196,764                 47,277
     NOVEMBER                                                                  138,840                221,911                 83,072
     DECEMBER                                                                  241,883                230,916                -10,967
     JANUARY                                                                   230,010                209,045                -20,964
     FEBRUARY                                                                  112,853                232,091                119,237
     MARCH                                                                     164,563                249,843                 85,281
     APRIL                                                                     315,090                196,249               -118,841
     MAY                                                                       192,657                235,564                 42,907
     JUNE                                                                      264,355                243,838                -20,517
     JULY                                                                      159,761                192,925                 33,164
     AUGUST                                                                    153,878                218,595                 64,717
     SEPTEMBER                                                                 283,298                227,135                -56,162

       YEAR-TO-DATE                                                          2,406,675              2,654,878                248,202

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   167,693                216,984                 49,291
     NOVEMBER                                                                  145,866                221,481                 75,615

       YEAR-TO-DATE                                                            313,558                438,465                124,906
-
-
-
-
-
-
-
-
0}