{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  11/09

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   164,847                320,378                155,531
     NOVEMBER                                                                  144,782                269,983                125,201
     DECEMBER                                                                  237,811                289,565                 51,754
     JANUARY                                                                   226,109                289,567                 63,457
     FEBRUARY                                                                   87,328                281,187                193,859
     MARCH                                                                     128,957                320,545                191,589
     APRIL                                                                     266,232                287,139                 20,907
     MAY                                                                       117,241                306,892                189,651
     JUNE                                                                      215,364                309,696                 94,332
     JULY                                                                      151,503                332,183                180,680
     AUGUST                                                                    145,538                249,093                103,555
     SEPTEMBER                                                                 218,902                264,109                 45,207

       YEAR-TO-DATE                                                          2,104,614              3,520,336              1,415,722

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   135,328                311,692                176,364
     NOVEMBER                                                                  133,588                253,877                120,289

       YEAR-TO-DATE                                                            268,916                565,569                296,653
-
-
-
-
-
-
-
-
0}