{name: 1
pages:                                                   STAR - TREASURY FINANCIAL DATABASE
             TABLE 1.  SUMMARY OF RECEIPTS, OUTLAYS AND THE DEFICIT/SURPLUS BY MONTH OF THE U.S. GOVERNMENT (IN MILLIONS)

                                                        ACCOUNTING DATE:  11/12

   PERIOD                                                                     RECEIPTS                OUTLAYS    DEFICIT/SURPLUS (-)
+  ____________________________________________________________  _____________________  _____________________  _____________________
   PRIOR YEAR

     OCTOBER                                                                   163,072                261,539                 98,466
     NOVEMBER                                                                  152,402                289,704                137,302
     DECEMBER                                                                  239,963                325,930                 85,967
     JANUARY                                                                   234,319                261,726                 27,407
     FEBRUARY                                                                  103,413                335,090                231,677
     MARCH                                                                     171,215                369,372                198,157
     APRIL                                                                     318,807                259,690                -59,117
     MAY                                                                       180,713                305,348                124,636
     JUNE                                                                      260,177                319,919                 59,741
     JULY                                                                      184,585                254,190                 69,604
     AUGUST                                                                    178,860                369,393                190,533
     SEPTEMBER                                                                 261,566                186,386                -75,180

       YEAR-TO-DATE                                                          2,449,093              3,538,286              1,089,193

   CURRENT YEAR

     OCTOBER                                                                   184,316                304,311                119,995
     NOVEMBER                                                                  161,730                333,841                172,112

       YEAR-TO-DATE                                                            346,045                638,152                292,107
-
-
-
-
-
-
-
-
0}